top of page
标准化成绩转换表参考
TOEFL 托福 | IELTS 雅思 | Duolingo 多邻国 | 欧洲CEFR | CET-4 中国大学英语四级 | CET-6 中国大学英语六级 | TEM-4 中国专业四级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 8.5-9 | 160 | ||||
119 | 155 | C2 | ||||
117-118 | 8 | 150 | ||||
113-116 | 145 | |||||
109-112 | 7.5 | 140 | 650 | |||
104-108 | 135 | 650 | ||||
98-103 | 7 | 130 | C1 | 600 | ||
93-97 | 125 | 600 | 70 | |||
87-92 | 6.5 | 120 | ||||
82-86 | 115 | 530 | 500 | |||
76-81 | 110 | |||||
70-75 | 6 | 105 | 500 |
bottom of page
